全省重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況外網(wǎng)通報(bào)(2025.4.8(2025098號(hào))
按生態(tài)環(huán)境部環(huán)辦環(huán)監(jiān)〔2018〕25號(hào)文要求,各地基于2024年重點(diǎn)排污單位名錄的基礎(chǔ)上,對(duì)我省重點(diǎn)排污單位國(guó)家考核基數(shù)進(jìn)行審核、確認(rèn),并按照要求組織企業(yè)完成自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施聯(lián)網(wǎng)。納入2025年國(guó)家監(jiān)控考核的重點(diǎn)污染源有7678,現(xiàn)已全部聯(lián)網(wǎng),聯(lián)網(wǎng)率為100%
江蘇省生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
起止時(shí)間:2025年4月7日0點(diǎn)至23點(diǎn)59分59秒
行政區(qū) | 企業(yè)聯(lián)網(wǎng) | 聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點(diǎn)數(shù) | 數(shù)據(jù)傳輸有效率 | ||
應(yīng)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù) | 已聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù) | 應(yīng)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點(diǎn)數(shù) | 已聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點(diǎn)數(shù) | ||
南京市 | 477 | 477 | 1230 | 1230 | 98.32% |
無錫市 | 1084 | 1084 | 1575 | 1575 | 99.46% |
徐州市 | 483 | 483 | 836 | 836 | 98.56% |
常州市 | 611 | 611 | 963 | 963 | 98.39% |
蘇州市 | 1313 | 1313 | 2088 | 2088 | 98.98% |
南通市 | 948 | 948 | 1681 | 1681 | 99.11% |
連云港市 | 293 | 293 | 728 | 728 | 99.15% |
淮安市 | 377 | 377 | 646 | 646 | 98.92% |
鹽城市 | 544 | 544 | 983 | 983 | 99.66% |
揚(yáng)州市 | 408 | 408 | 848 | 848 | 99.09% |
鎮(zhèn)江市 | 272 | 272 | 503 | 503 | 99.41% |
泰州市 | 446 | 446 | 898 | 898 | 99.31% |
宿遷市 | 422 | 422 | 648 | 648 | 98.81% |
江蘇省 | 7678 | 7678 | 13627 | 13627 | 98.95% |
由于通信線路故障、機(jī)房斷電等外部原因造成的數(shù)據(jù)傳輸異常,系統(tǒng)會(huì)在故障恢復(fù)后自動(dòng)重新計(jì)算,其統(tǒng)計(jì)結(jié)果可能會(huì)有較大變化。今日無傳輸率為0企業(yè)。