全省重點污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)運行情況外網(wǎng)通報(2025.4.10(2025100號)
按生態(tài)環(huán)境部環(huán)辦環(huán)監(jiān)〔2018〕25號文要求,各地基于2024年重點排污單位名錄的基礎(chǔ)上,對我省重點排污單位國家考核基數(shù)進(jìn)行審核、確認(rèn),并按照要求組織企業(yè)完成自動監(jiān)控設(shè)施聯(lián)網(wǎng)。納入2025年國家監(jiān)控考核的重點污染源有7681,現(xiàn)已全部聯(lián)網(wǎng),聯(lián)網(wǎng)率為100%
江蘇省生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
起止時間:2025年4月9日0點至23點59分59秒
行政區(qū) | 企業(yè)聯(lián)網(wǎng) | 聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點數(shù) | 數(shù)據(jù)傳輸有效率 | ||
應(yīng)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù) | 已聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù) | 應(yīng)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點數(shù) | 已聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點數(shù) | ||
南京市 | 477 | 477 | 1230 | 1230 | 98.52% |
無錫市 | 1084 | 1084 | 1575 | 1575 | 99.39% |
徐州市 | 483 | 483 | 836 | 836 | 98.60% |
常州市 | 612 | 612 | 964 | 964 | 98.46% |
蘇州市 | 1314 | 1314 | 2089 | 2089 | 99.11% |
南通市 | 948 | 948 | 1681 | 1681 | 99.09% |
連云港市 | 293 | 293 | 728 | 728 | 98.90% |
淮安市 | 377 | 377 | 645 | 645 | 99.03% |
鹽城市 | 544 | 544 | 983 | 983 | 99.54% |
揚州市 | 408 | 408 | 848 | 848 | 99.00% |
鎮(zhèn)江市 | 272 | 272 | 503 | 503 | 99.82% |
泰州市 | 446 | 446 | 898 | 898 | 99.13% |
宿遷市 | 423 | 423 | 649 | 649 | 98.99% |
江蘇省 | 7681 | 7681 | 13629 | 13629 | 99.00% |
由于通信線路故障、機(jī)房斷電等外部原因造成的數(shù)據(jù)傳輸異常,系統(tǒng)會在故障恢復(fù)后自動重新計算,其統(tǒng)計結(jié)果可能會有較大變化。今日無傳輸率為0企業(yè)。