調用生態環境行政執法人員開展異地執法登記備案表
任務名稱 | 2024年全省第三發環保服務機構弄虛作假問題專項整治實戰比武 | ||||
牽頭部門 | 省生態環境廳執法監督局 | ||||
起止時間 | 2024年8月28日至9月6日 | ||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職務 | 執法證編號 | 擬執法區域 |
1 | 楊林 | 南京市生態環境綜合行政執法局 | 三級主辦 | 10010015621 | 全省 |
2 | 管景標 | 南京市江寧生態環境局 | 副大隊長 | 10010015416 | 全省 |
3 | 沈偉 | 南京市六合生態環境局 | 執法員 | 10010015233 | 全省 |
4 | 張志超 | 南京市生態環境局 | 二級主任科員 | 10010015027 | 全省 |
5 | 楚龍飛 | 無錫市生態環境綜合行政執法局 | 執法調查科科長 | 10020015202 | 全省 |
6 | 吳雙平 | 無錫市江陰生態環境綜合行政執法局 | 華士執法分局副分局長 | 10020015226 | 全省 |
7 | 胡誠 | 無錫市惠山生態環境綜合行政執法局 | 洛社執法分局副分局長 | 10020015300 | 全省 |
8 | 張兆 | 徐州市豐縣生態環境綜合行政執法局 | 執法局局長 | 10030015405 | 全省 |
9 | 王恒 | 徐州市賈汪生態環境綜合行政執法局 | 科員 | 10030015760 | 全省 |
10 | 趙恒健 | 徐州市高新區生態環境綜合行政執法局 | 科員 | 10030015085 | 全省 |
11 | 楊平孚 | 常州市生態環境綜合行政執法局 | 副大隊長 | 10040015217 | 全省 |
12 | 朱俊怡 | 常州市生態環境綜合行政執法局鐘樓分局 | 所長 | 10040015265 | 全省 |
13 | 何俊杰 | 常州市生態環境綜合行政執法局溧陽分局 | 所長 | 10040015195 | 全省 |
14 | 杜曉鋒 | 常州市生態環境監控中心 | 科員 | 10040015546 | 全省 |
15 | 吳高鵬 | 蘇州市生態環境綜合行政執法局 | 科長 | 10050015112 | 全省 |
16 | 高艷婷 | 蘇州市生態環境綜合行政執法局 | 科長 | 10050015034 | 全省 |
17 | 王炯 | 蘇州市生態環境綜合行政執法局 | 三級主辦 | 10050015047 | 全省 |
18 | 金鑫 | 蘇州市生態環境綜合行政執法局 | 三級主辦 | 10050015057 | 全省 |
19 | 吳也正 | 蘇州市環境監測站 | 高級工程師 | 10000015471 | 全省 |
20 | 胡賓 | 南通市如皋生態環境局 | 執法六局副局長 | 10060015414 | 全省 |
21 | 駱駿 | 南通市海安生態環境局 | 科長 | 10060015153 | 全省 |
22 | 盧意 | 南通市如東生態環境局 | 執法六局分局長 | 10060015317 | 全省 |
23 | 張滿霞 | 南通開發區生態環境局 | 科員 | 10060015726 | 全省 |
24 | 李飛 | 南通市生態環境監測站 | 副站長 | 10060015178 | 全省 |
25 | 劉想 | 連云港市生態環境綜合行政執法局 | 四級主辦 | 10070015323 | 全省 |
26 | 劉亞東 | 連云港市生態環境綜合行政執法局 | 科長 | 10070015328 | 全省 |
27 | 孫瑞澤 | 連云港市生態環境綜合行政執法局 | 科員 | 10070015365 | 全省 |
28 | 詹兆楠 | 連云港市海州生態環境綜合行政執法局 | 科員 | 10070015050 | 全省 |
29 | 沈利利 | 淮安市生態環境綜合行政執法局 | 執法六科科長 | 10080015191 | 全省 |
30 | 孫雨薇 | 淮安市金湖生態環境綜合行政執法局 | 一級行政執法員 | 10080015418 | 全省 |
31 | 鄭逸宇 | 淮安市生態環境綜合行政執法局經開區分局 | 一級行政執法員 | 10080015074 | 全省 |
32 | 陳曄 | 鹽城市生態環境綜合行政執法局 | 四級主辦 | 10090015354 | 全省 |
33 | 姚雪 | 射陽生態環境綜合行政執法局 | 執法一科、三科負責人 | 10090015484 | 全省 |
34 | 卞剛剛 | 大豐生態環境綜合行政執法局 | 執法一科負責人 | 10090015535 | 全省 |
35 | 洪立梅 | 揚州市生態環境局 | 執法局副局長 | 10100015201 | 全省 |
36 | 邢曙陽 | 揚州市生態環境局 | 一級行政執法員 | 10100015396 | 全省 |
37 | 趙文 | 揚州市儀征生態環境局 | 三級主辦 | 10100015197 | 全省 |
38 | 惠學香 | 揚州市儀征生態環境局 | 副站長 | 10100015219 | 全省 |
39 | 王雨 | 鎮江市句容生態環境綜合行政執法局 | 局長 | 10110015382 | 全省 |
40 | 洪啟哲 | 鎮江市京口生態環境綜合行政執法局 | 一級行政執法員 | 10110015121 | 全省 |
41 | 張一鳴 | 鎮江市高新區生態環境綜合行政執法局 | 四級主辦 | 10110015422 | 全省 |
42 | 黃衛林 | 鎮江市揚中生態環境監測站 | 副站長 | 10110015272 | 全省 |
43 | 徐雷 | 鎮江市生態環境局 | 環評處副處長 | 10110015384 | 全省 |
44 | 錢璟 | 泰州市生態環境綜合行政執法局 | 大氣科科長 | 10120015171 | 全省 |
45 | 游藝 | 泰州市泰興生態環境局 | 一級行政執法員 | 10120015427 | 全省 |
46 | 崔云鵬 | 泰州市姜堰生態環境綜合行政執法局 | 一級行政執法員 | 10120015242 | 全省 |
47 | 李琳 | 泰州市靖江生態環境局 | 辦事員 | 10120015173 | 全省 |
48 | 吳艷 | 泰州市姜堰生態環境監測站 | 總工 | 10120015086 | 全省 |
49 | 楊艾青 | 宿遷市生態環境綜合行政執法局 | 三分局局長 | 10130015026 | 全省 |
50 | 李佩倫 | 宿遷市生態環境綜合行政執法局 | 一級行政執法員 | 10130015169 | 全省 |
51 | 吳 簫 | 宿遷市泗陽生態環境綜合行政執法局 | 一級行政執法員 | 10130015261 | 全省 |
經辦人:侯炳軒,聯系電話:025-58527386,經辦部門(蓋章)