索引號:014000650/2024-01497 | 組配分類:重點污染源監測 |
發布機構:生態監控中心 | 發文日期:2024-11-21 |
名 稱:全省重點污染源自動監控系統運行情況外網通報(2024.11.21(2024326號) | 文件編號: |
內容摘要: | 時 效: |
全省重點污染源自動監控系統運行情況外網通報(2024.11.21(2024326號)
發布時間:2024-11-21 15:48瀏覽次數:
按生態環境部環辦環監〔2018〕25號文要求,各地基于2024年重點排污單位名錄的基礎上,對我省重點排污單位國家考核基數進行審核、確認,并按照要求組織企業完成自動監控設施聯網。納入2024年國家監控考核的重點污染源有7655,現已全部聯網,聯網率為100%
江蘇省生態環境監控中心
全省重點污染源自動監控系統運行情況匯總表
起止時間:2024年11月20日0點至23點59分59秒
行政區 | 企業聯網 | 聯網監控點數 | 數據傳輸有效率 | ||
應聯網企業數 | 已聯網企業數 | 應聯網監控點數 | 已聯網監控點數 | ||
南京市 | 478 | 478 | 1223 | 1223 | 98.84% |
無錫市 | 1091 | 1091 | 1580 | 1580 | 99.44% |
徐州市 | 484 | 484 | 831 | 831 | 97.99% |
常州市 | 609 | 609 | 953 | 953 | 98.75% |
蘇州市 | 1338 | 1338 | 2112 | 2112 | 99.09% |
南通市 | 941 | 941 | 1649 | 1649 | 99.16% |
連云港市 | 289 | 289 | 722 | 722 | 98.53% |
淮安市 | 367 | 367 | 634 | 634 | 98.06% |
鹽城市 | 529 | 529 | 941 | 941 | 99.25% |
揚州市 | 407 | 407 | 841 | 841 | 98.85% |
鎮江市 | 271 | 271 | 498 | 498 | 99.32% |
泰州市 | 435 | 435 | 906 | 906 | 97.48% |
宿遷市 | 416 | 416 | 646 | 646 | 98.66% |
江蘇省 | 7655 | 7655 | 13536 | 13536 | 98.81% |
備注:
由于通信線路故障、機房斷電等外部原因造成的數據傳輸異常,系統會在故障恢復后自動重新計算,其統計結果可能會有較大變化。今日無傳輸率為0企業。
由于通信線路故障、機房斷電等外部原因造成的數據傳輸異常,系統會在故障恢復后自動重新計算,其統計結果可能會有較大變化。今日無傳輸率為0企業。