索引號:014000650/2024-01496 | 組配分類:重點污染源監(jiān)測 |
發(fā)布機構(gòu):生態(tài)監(jiān)控中心 | 發(fā)文日期:2024-11-20 |
名 稱:全省重點污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)運行情況外網(wǎng)通報(2024.11.20(2024325號) | 文件編號: |
內(nèi)容摘要: | 時 效: |
全省重點污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)運行情況外網(wǎng)通報(2024.11.20(2024325號)
按生態(tài)環(huán)境部環(huán)辦環(huán)監(jiān)〔2018〕25號文要求,各地基于2024年重點排污單位名錄的基礎(chǔ)上,對我省重點排污單位國家考核基數(shù)進行審核、確認,并按照要求組織企業(yè)完成自動監(jiān)控設(shè)施聯(lián)網(wǎng)。納入2024年國家監(jiān)控考核的重點污染源有7653,現(xiàn)已全部聯(lián)網(wǎng),聯(lián)網(wǎng)率為100%
江蘇省生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
起止時間:2024年11月19日0點至23點59分59秒
行政區(qū) | 企業(yè)聯(lián)網(wǎng) | 聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點數(shù) | 數(shù)據(jù)傳輸有效率 | ||
應聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù) | 已聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù) | 應聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點數(shù) | 已聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點數(shù) | ||
南京市 | 478 | 478 | 1222 | 1222 | 98.74% |
無錫市 | 1091 | 1091 | 1580 | 1580 | 99.25% |
徐州市 | 484 | 484 | 831 | 831 | 98.59% |
常州市 | 609 | 609 | 953 | 953 | 98.52% |
蘇州市 | 1336 | 1336 | 2109 | 2109 | 98.71% |
南通市 | 941 | 941 | 1649 | 1649 | 99.25% |
連云港市 | 289 | 289 | 722 | 722 | 98.24% |
淮安市 | 367 | 367 | 634 | 634 | 98.05% |
鹽城市 | 529 | 529 | 941 | 941 | 99.38% |
揚州市 | 407 | 407 | 841 | 841 | 99.12% |
鎮(zhèn)江市 | 271 | 271 | 498 | 498 | 99.15% |
泰州市 | 435 | 435 | 906 | 906 | 97.67% |
宿遷市 | 416 | 416 | 646 | 646 | 97.58% |
江蘇省 | 7653 | 7653 | 13532 | 13532 | 98.72% |
由于通信線路故障、機房斷電等外部原因造成的數(shù)據(jù)傳輸異常,系統(tǒng)會在故障恢復后自動重新計算,其統(tǒng)計結(jié)果可能會有較大變化。今日無傳輸率為0企業(yè)。