索引號:014000650/2024-01495 | 組配分類:重點污染源監測 |
發布機構:生態監控中心 | 發文日期:2024-11-19 |
名 稱:全省重點污染源自動監控系統運行情況外網通報(2024.11.19(2024324號) | 文件編號: |
內容摘要: | 時 效: |
全省重點污染源自動監控系統運行情況外網通報(2024.11.19(2024324號)
發布時間:2024-11-19 15:46瀏覽次數:
按生態環境部環辦環監〔2018〕25號文要求,各地基于2024年重點排污單位名錄的基礎上,對我省重點排污單位國家考核基數進行審核、確認,并按照要求組織企業完成自動監控設施聯網。納入2024年國家監控考核的重點污染源有7653,現已全部聯網,聯網率為100%
江蘇省生態環境監控中心
全省重點污染源自動監控系統運行情況匯總表
起止時間:2024年11月18日0點至23點59分59秒
行政區 | 企業聯網 | 聯網監控點數 | 數據傳輸有效率 | ||
應聯網企業數 | 已聯網企業數 | 應聯網監控點數 | 已聯網監控點數 | ||
南京市 | 478 | 478 | 1222 | 1222 | 98.88% |
無錫市 | 1091 | 1091 | 1583 | 1583 | 98.36% |
徐州市 | 484 | 484 | 831 | 831 | 99.06% |
常州市 | 609 | 609 | 953 | 953 | 98.74% |
蘇州市 | 1336 | 1336 | 2109 | 2109 | 99.04% |
南通市 | 941 | 941 | 1649 | 1649 | 99.36% |
連云港市 | 289 | 289 | 722 | 722 | 98.90% |
淮安市 | 367 | 367 | 630 | 630 | 98.27% |
鹽城市 | 529 | 529 | 941 | 941 | 99.37% |
揚州市 | 407 | 407 | 841 | 841 | 99.19% |
鎮江市 | 271 | 271 | 498 | 498 | 99.35% |
泰州市 | 435 | 435 | 906 | 906 | 97.52% |
宿遷市 | 416 | 416 | 646 | 646 | 98.72% |
江蘇省 | 7653 | 7653 | 13531 | 13531 | 98.88% |
備注:
由于通信線路故障、機房斷電等外部原因造成的數據傳輸異常,系統會在故障恢復后自動重新計算,其統計結果可能會有較大變化。今日無傳輸率為0企業。
由于通信線路故障、機房斷電等外部原因造成的數據傳輸異常,系統會在故障恢復后自動重新計算,其統計結果可能會有較大變化。今日無傳輸率為0企業。