索引號(hào):014000650/2024-01494 | 組配分類:重點(diǎn)污染源監(jiān)測(cè) |
發(fā)布機(jī)構(gòu):生態(tài)監(jiān)控中心 | 發(fā)文日期:2024-11-18 |
名 稱:全省重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況外網(wǎng)通報(bào)(2024.11.18(2024323號(hào)) | 文件編號(hào): |
內(nèi)容摘要: | 時(shí) 效: |
全省重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況外網(wǎng)通報(bào)(2024.11.18(2024323號(hào))
按生態(tài)環(huán)境部環(huán)辦環(huán)監(jiān)〔2018〕25號(hào)文要求,各地基于2024年重點(diǎn)排污單位名錄的基礎(chǔ)上,對(duì)我省重點(diǎn)排污單位國家考核基數(shù)進(jìn)行審核、確認(rèn),并按照要求組織企業(yè)完成自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施聯(lián)網(wǎng)。納入2024年國家監(jiān)控考核的重點(diǎn)污染源有7653,現(xiàn)已全部聯(lián)網(wǎng),聯(lián)網(wǎng)率為100%
江蘇省生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
起止時(shí)間:2024年11月17日0點(diǎn)至23點(diǎn)59分59秒
行政區(qū) | 企業(yè)聯(lián)網(wǎng) | 聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點(diǎn)數(shù) | 數(shù)據(jù)傳輸有效率 | ||
應(yīng)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù) | 已聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù) | 應(yīng)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點(diǎn)數(shù) | 已聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點(diǎn)數(shù) | ||
南京市 | 478 | 478 | 1222 | 1222 | 99.62% |
無錫市 | 1091 | 1091 | 1583 | 1583 | 98.47% |
徐州市 | 484 | 484 | 831 | 831 | 99.74% |
常州市 | 609 | 609 | 953 | 953 | 99.16% |
蘇州市 | 1336 | 1336 | 2109 | 2109 | 99.36% |
南通市 | 941 | 941 | 1649 | 1649 | 99.75% |
連云港市 | 289 | 289 | 722 | 722 | 99.25% |
淮安市 | 367 | 367 | 630 | 630 | 98.54% |
鹽城市 | 529 | 529 | 941 | 941 | 99.38% |
揚(yáng)州市 | 407 | 407 | 841 | 841 | 99.74% |
鎮(zhèn)江市 | 271 | 271 | 498 | 498 | 98.32% |
泰州市 | 435 | 435 | 903 | 903 | 98.02% |
宿遷市 | 416 | 416 | 646 | 646 | 97.72% |
江蘇省 | 7653 | 7653 | 13528 | 13528 | 99.17% |
由于通信線路故障、機(jī)房斷電等外部原因造成的數(shù)據(jù)傳輸異常,系統(tǒng)會(huì)在故障恢復(fù)后自動(dòng)重新計(jì)算,其統(tǒng)計(jì)結(jié)果可能會(huì)有較大變化。今日無傳輸率為0企業(yè)。